

0 : 3

Startelf

23 | P. Angeler
5 | H. Hrustan
6 | D. Kuzmanovic
17 | E. Köseoglu
22 | N. Leitold
8 | E. Bytyci
10 | O. Aydin
19 | N. Kukanda
20 | D. Krause
29 | A. Aydin
11
T. Krause
Startelf

32 | E. Müller
2 | N. Six
3 | L. Ademi
7 | D. Niangbo
8 | M. Schweiger
9 | S. Karamoko
13 | K. Romaniuk
16 | M. Scharfetter
17 | A. Sylla
19 | N. Pertlwieser
30 | D. Goriupp
Ersatzbank

34 | F. Kinzl
4 | E. Duran
30 | C. Kpegouni
71 | J. Pölzl
7 | R. Gavric
16 | E. Drabli
WAC

40 | F. Lückl
4 | M. Fritzer
11 | G. Agbevor
12 | K. Kouakou
20 | L. Puff
29 | J. Fürst
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















