
0 : 1

Startelf

21 | D. Skubl
2 | N. Six
3 | L. Ademi
8 | M. Schweiger
9 | S. Karamoko
10 | M. Brugger
12 | K. Kouakou
13 | K. Romaniuk
14 | P. Müller
19 | N. Pertlwieser
30 | D. Goriupp
Startelf

31 | E. Temmel
15 | M. Tolic
27 | T. Wlattnig
37 | L. Strobl
6 | N. Pichler
10 | T. Fink
11 | P. Kozissnik
12 | M. Stenzel
29 | P. Schellnegger
14 | M. Hernaus
17 | P. Kiedl
Ersatzbank

32 | E. Müller
4 | M. Fritzer
20 | L. Puff
25 | N. Ramsbacher
27 | V. Nguyen Skyriotis
29 | J. Fürst
WEIZ

1 | C. Weigelt
J. Tomka
4
5 | S. Jost
21 | S. Gabbichler
7 | R. Asemota
9 | R. Schmerleib
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















