
2 : 1

Startelf

32 | E. Müller
2 | N. Six
3 | L. Ademi
9 | S. Karamoko
10 | M. Brugger
12 | K. Kouakou
13 | K. Romaniuk
14 | P. Müller
17 | A. Sylla
19 | N. Pertlwieser
30 | D. Goriupp
Startelf

23 | P. Böck
4 | M. Tialler
5 | M. Maierhofer
7 | L. Pippan
8 | N. Kokkas
12 | T. Stocklauser
14 | H. Wachernig
15 | V. Muharemovic
16 | O. Gigovic
20 | M. Primusch
27 | M. Novak
Ersatzbank

40 | F. Lückl
4 | M. Fritzer
8 | M. Schweiger
20 | L. Puff
24 | E. Kojzek
29 | J. Fürst
TREI

21 | A. Payer
6 | K. Ristoskov
13 | A. Kerhe
25 | M. Pusnik
26 | N. Taschwer
19 | M. Lamzari
1
ASK Voitsberg0002
ASKÖ Oedt0003
DSC Wonisch Installationen Deutschlandsberg0004
FC Gleisdorf 090005
Junge Wikinger Ried0006
SC Kalsdorf0007
LASK Amateure OÖ0008
SPG SV Wallern/ASV St. Marienkirchen0009
SV Licht-Loidl Lafnitz00010
USV St. Anna am Aigen00011
SK Treibach00012
Union PROCON Wohnbau Dietach00013
Union Raiffeisen Gurten00014
Atus Velden00015
WAC Amateure00016
SC BauerBikes Weiz000















